Kernkraftwerke in Deutschland: Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme
Standorte, Betriebsstatus, elektrische Leistung und Anzahl der meldepflichtigen Ereignisse der Kernkraftwerke in Deutschland, die der Meldepflicht nach AtSMV unterliegen.
Hier finden Sie Informationen zu den Kernkraftwerken in Deutschland, die der Meldepflicht nach der atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV) unterliegen.
Die Anzahl der meldepflichtigen Ereignisse sind in der letzten Spalte der Tabelle aufgeführt.
Bezeichnung | Typ | Elektrische Leistung (brutto) MW | Inbetrieb- nahme (Erst- kritikalität) | endgültige Abschaltung | Ereignisse seit Inbetrieb- nahme (Stand: 30.09.2024*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Ereignisse in gemeinsamen Einrichtungen der Doppelblockanlage | |||||
2) | Ereignisse ab dem 3. Oktober 1990 | |||||
3) | Stillstand bereits seit 1988 infolge Gerichtsbeschluss | |||||
Kernkraftwerke außer Betrieb | ||||||
GKN-2 | Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 | DWR | 1400 | 1988 | 2023 | 135 |
KKE | Kernkraftwerk Emsland, Lingen | DWR | 1406 | 1988 | 2023 | 179 |
KKI-2 | Kernkraftwerk Isar 2, Essenbach | DWR | 1485 | 1988 | 2023 | 110 |
KWG | Kernkraftwerk Grohnde | DWR | 1430 | 1984 | 2021 | 285 |
KRB-II-C | Kernkraftwerk Gundremmingen C | SWR | 1344 | 1984 | 2021 | 116 |
KBR | Kernkraftwerk Brokdorf | DWR | 1480 | 1986 | 2021 | 308 |
GKN-1 | Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 | DWR | 840 | 1976 | 2011 | 457 |
KKB | Kernkraftwerk Brunsbüttel | SWR | 806 | 1976 | 2011 | 531 |
KKG | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld | DWR | 1345 | 1981 | 2015 | 243 |
KKI-1 | Kernkraftwerk Isar 1, Essenbach | SWR | 912 | 1977 | 2011 | 290 |
KKK | Kernkraftwerk Krümmel | SWR | 1402 | 1983 | 2011 | 359 |
KKP-1 | Kernkraftwerk Philippsburg 1 | SWR | 926 | 1979 | 2011 | 390 |
KKP-2 | Kernkraftwerk Philippsburg 2 | DWR | 1468 | 1984 | 2019 | 291 |
KKR | Kernkraftwerk Rheinsberg | DWR | 70 | 1966 | 1990 | 412) |
KKS | Kernkraftwerk Stade | DWR | 672 | 1972 | 2003 | 317 |
KKU | Kernkraftwerk Unterweser, Esenshamm | DWR | 1410 | 1978 | 2011 | 365 |
KMK | Kernkraftwerk Mühlheim-Kärlich | DWR | 1302 | 1986 | 20013) | 189 |
KNK-II | Kompakte natriumgekühlte Kernanlage Eggenstein-Leopoldshafen | SNR | 21 | 1977 | 1991 | 137 |
KRB-A | Kernkraftwerk Gundremmingen A | SWR | 250 | 1966 | 1977 | 26 |
KRB-II-B | Kernkraftwerk Gundremmingen B | SWR | 1344 | 1984 | 2017 | 125 + 81) |
KGR-1-5 | Kernkraftwerk Greifswald | DWR | Je 440 | 1973 bis 1989 | 1990 | 912) |
KWB-A | Kernkraftwerk Biblis A | DWR | 1225 | 1974 | 2011 | 465 + 61) |
KWB-B | Kernkraftwerk Biblis B | DWR | 1300 | 1976 | 2011 | 465 |
KWL | Kernkraftwerk Lingen | SWR | 268 | 1968 | 1977 | 36 |
KWO | Kernkraftwerk Obrigheim | DWR | 357 | 1968 | 2005 | 268 |
KWW | Kernkraftwerk Würgassen | SWR | 670 | 1971 | 1994 | 282 |
THTR-300 | Thorium Hochtemperaturreaktor, Hamm-Uentrop | HTR | 308 | 1983 | 1988 | 125 |
* Eingangsdatum der meldepflichtigen Ereignisse im BASE nach Übermittlung durch die atomrechtlichen Aufsichtsbehörden der Bundesländer.
Abkürzungen Reaktortypen:
DWR -
HTR - Hochtemperaturreaktor
SNR - Schneller Brutreaktor
SWR -
Stand: 28.11.2024