Meldepflichtige Ereignisse in Endlagern
Als atomrechtliche Aufsichtsbehörde informiert das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung an dieser Stelle über Unfälle, Störfälle oder sonstige für die kerntechnische Sicherheit bedeutsame Ereignisse in den Endlagern Morsleben und Konrad sowie in der Schachtanlage Asse II.
Betreiberin der Anlagen ist die Bundesgesellschaft für mbH und gegenüber der atomrechtlichen Aufsicht meldepflichtig.
Die nachfolgenden Listen beinhalten die seit 2017 von der BGE an das BASE gemeldeten Ereignisse. Näheres zum Meldeverfahren gemäß „Atomrechtlicher Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung“ und zu den finden Sie im Artikel: „Das Meldeverfahren“.
Liste der meldepflichtigen Ereignisse für die Schachtanlage Asse II
Beschreibung des Ereignisses | Kategorie | Datum |
---|---|---|
2024 | ||
Nr. 002/2024 | N | 26.06.2024 |
Ausfall der Spülluftanlage inkl. Bohrkleinbunker Zur Erkundung einer sollten am 26. Juni 2024 Bohrungen durchgeführt werden. Zu Beginn des Bohrbetriebs wurde festgestellt, dass sich ein Schnellschlussschieber (dem Explosionsschutz dienend) nicht öffnen ließ. Die Ursache hierfür lag in einem Übertritt von Baustoff u. a. in die Spülluftleitung, den Bohrkleinbunker (Behälter zum Auffangen des Bohrgutes) und den Bypass des Schnellschlussschiebers. Der Baustoff war zuvor im Rahmen einer Injektionsmaßnahme in die entsprechende Bohrung eingebracht worden. Der entsprechende Anlagenteil konnte in der Folge nicht weiter betrieben werden. Der Bohrbetrieb wurde eingestellt und die betroffenen Komponenten wurden gereinigt. Die durchgeführten radiologischen Untersuchungen ergaben keine unzulässigen Befunde. Das Ereignis wird im Rahmen einer ganzheitlichen Ereignisanalyse vertieft ausgewertet werden. | ||
Nr. 001/2024 | E | 07.05.2024 |
Veränderung der chemischen Zusammensetzung, der Dichte sowie der Menge der Salzlösung an einer Fassungsstelle auf der 725-Meter-Ebene Seit Anfang April 2024 wird an einer auf der 725-Meter-Ebene gelegenen Fassungsstelle eine Zunahme der Dichte der gefassten Salzlösung verzeichnet, welche auf Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Lösung zurückzuführen ist. Zugleich hat auch die Fassungsrate an dieser Fassungsstelle signifikant zugenommen. | ||
2023 | ||
Nr. 002/2023 | N | 13.06.2023 |
Befunde an Gebinden mit radioaktiven Reststoffen Im Rahmen von Sichtprüfungen, welche regelmäßig in den untertägigen Lagerbereichen mit radioaktiven Reststoffen und Abfällen durchgeführt werden, wurden am 07.12.2021 und am 30.05.2023 Rissbildungen an den Deckeln zweier Behälter festgestellt. Bei dem am 07.12.2021 auffällig gewordenen Behälter handelt es sich um ein Kunststofffass, welches schwach radioaktiv belasteten enthielt. Der Inhalt des Fasses wurde daraufhin in ein neues Gebinde mit neuem Deckel umverpackt. Bei dem am 30.05.2023 auffällig gewordenen Behälter handelt es sich um eine Kunststoff-Enghalsflasche mit flüssigen Rückstanden aus der Probenaufbereitung. Der Befund wurde durch die Montage eines neuen Deckels behoben. | ||
Nr. 001/2023 | N | 16.05.2023 |
Räumung eines Bohrstandortes aufgrund von von Kohlenstoffmonoxid auf der 750-m-Sohle Bei einer Erkundungsbohrung auf der 750-m-Sohle wurde beim Ziehen des Bohrgestänges durch einen Alarm des Gasmessgerätes ein erhöhter Kohlenstoffmonoxid (CO)-Wert am entsprechenden Arbeitsplatz detektiert. Der Arbeitsbereich wurde daraufhin geräumt und abgesperrt und das Bohrloch verschlossen. Der CO-Wert wurde weiterhin kontinuierlich überwacht. Am Morgen des Folgetages war, auch nach Öffnung des Bohrloches, kein CO am Arbeitsbereich in erhöhter Konzentration festzustellen. Das Vorkommnis befindet sich in der Ursachenklärung. Aufgrund der sofort eingeleiteten Arbeitsschutzmaßnahmen bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung des Betriebspersonals. | ||
2022 | ||
Nr. 001/2022 | N | 29.04.2022 |
Ortsdosisleistungsmessung mit Messgeräten ohne gültige Eichung Bei der Auswertung von Prüfunterlagen während einer wiederkehrenden Prüfung (WKP) wurde festgestellt, dass zwei Dosisleistungsmessgeräte mit abgelaufener Eichfrist wiederholt für Messungen verwendet wurden. | ||
2021 | ||
Nr. 001/2021 | E | 17.06.2021 |
Veränderung der chemischen Zusammensetzung der in der Schachtanlage Asse II Bei der kontinuierlichen Überwachung der in die Schachtanlage Asse II wurde am Morgen des 17.06.2021 eine signifikante Erhöhung der Dichte der und eine deutliche Veränderung der chemischen Zusammensetzung, insbesondere eine Erhöhung der Natrium- und Magnesiumkonzentration in Verbindung mit einem Absinken der Fassungsrate festgestellt. Die Ursache für die Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung liegt wahrscheinlich in veränderten Migrationswegen außerhalb des Salzstockes. Die weitere Entwicklung der Zusammensetzung der wurde durch Verkürzung des Beprobungsintervalls (stündlich) verfolgt. Auswirkungen auf den Betrieb der Schachtanlage gab es nicht. Mittlerweile sind keine Änderungen mehr zu beobachten und die Probenahme wurde wieder auf den regulären Rhythmus umgestellt. | ||
2020 | ||
Nr. 003/2020 | N | 20.11.2020 |
Mängel in der Qualitätssicherung bei der Erstellung von Unterlagen Bei der Überprüfung einer Prüfanweisung wurde festgestellt, dass eine Textänderung auf einer geänderten Seite nicht mit seitlicher Markierung kenntlich gemacht und im Revisionsverzeichnis nicht vermerkt war. Die nicht gekennzeichnete Textänderung führte durch Verschiebung des Seitenumbruchs auch zu einer Textänderung auf der Folgeseite, die ebenfalls nicht durch seitliche Markierungen gekennzeichnet wurde. Bei daraufhin vorgenommenen Überprüfungen von Unterlagen wurden weitere, nicht gekennzeichnete Textänderungen und nicht erfolgte Dokumentationen der Änderungen in den Revisionsverzeichnissen vorgefunden. Die Prüfung von Unterlagen wird fortgesetzt - vorläufige Meldung. | ||
Nr. 002/2020 | N | 05.10.2020 |
Ausfall der Seilfahrtanlage Schacht 2 In der Schachtanlage Asse II kam es am 05.10.2020 zu einem Ausfall der Seilfahrtanlage des Schachts 2, das Zuschalten der Fördermaschine war nicht möglich. Da es bereits am 23.08.2020 und 23.09.2020 zu vergleichbaren Ausfällen der Seilfahrtanlage gekommen war, wurde von einem Hinweis auf eine systematische Ausfallursache ausgegangen. Ursache für das nicht mögliche Zuschalten der Fördermaschine war ein Übertragungsfehler zwischen den zwei redundant aufgebauten Teilsteuerungssystemen der Seilfahrtanlage. | ||
Nr. 001/2020 | N | 24.10.2019 |
Nicht durchgeführte Dichtheitsprüfungen an einem Prüfstrahler Bei einer im Oktober 2019 durchgeführten jährlichen Wiederkehrenden Prüfung (WKP) der Prüfpräparate in der Schachtanlage Asse II wurde festgestellt, dass an einem der Prüfstrahler in den Jahren 2017 und 2018 keine Dichtheitsprüfung vorgenommen worden war. Ursache für diese mehrfache Unterlassung waren Fehleinschätzungen des Personals. Der Prüfstrahler dient der Prüfung von -Messgeräten. Die Dichtheitsprüfung wurde sofort nach Erkennen des Versäumnisses im Rahmen der WKP im Oktober 2019 nachgeholt und die Dichtheit des Prüfstrahlers bestätigt. Da es sich bei den unterlassenen Prüfungen um einen wiederholten Verstoß gegen Prüfvorschriften handelte, liegt ein systematischer Fehler vor, der gemäß Anlage 7 der AtSMV meldepflichtig ist. Dies wurde von der Betreiberin Anfang Januar 2020 erkannt und die entsprechende Meldung an die Aufsichtsbehörde übermittelt. | ||
2019 | ||
Nr. 006/2019 | N | 27.11.2019 |
Überhitzung des Lagers einer Pumpe im 3 der 490-m Sohle mit nachfolgender Entstehung eines Kleinbrands Aufgrund der Überhitzung des Lagers an der Pumpe zur Ausförderung von Salzlösungen im 3 der 490-m-Sohle kam es zur Entstehung eines Kleinbrands mit nachfolgender Rauchentwicklung. Die Pumpe wurde ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt. Dadurch kamen der Brand und die Rauchentwicklung zum Erliegen. Die Überhitzung des Pumpenlagers wurde durch einen Strömungsabriss auf der Saugseite der Pumpe und dem damit verbundenen Druckabfall mit nachfolgender Kavitation verursacht. Der Auslöser des Strömungsabrisses konnte nicht mehr festgestellt werden. | ||
Nr. 005/2019 | E | 01.06.2019 |
Erhöhter Lösungszutritt in der Schachtanlage Asse II In der Nacht vom 01.06.2019 zum 02.06.2019 kam es im 3 an der Hauptauffangstelle auf der 658-Sohle zu einem erhöhten Lösungszutritt. Die pro Stunde an der Hauptauffangstelle gemessene Durchflussmenge lag am 02.06.2019 kurzzeitig um 350 l/h höher als der zuvor gemessene Wert von 525 l/h, sank dann im Tagesverlauf wieder ab. Die Zuflussmenge stabilisierte sich in den Folgetagen wieder auf dem vor dem Anstieg gemessenen Niveau. Die Messungen der Dichte, Temperatur und chemischen Zusammensetzung der Salzlösungen ergaben keine Auffälligkeiten. Die Ursache für den kurzzeitig erhöhten Lösungszutritt war nicht feststellbar. | ||
Nr. 004/2019 | N | 02.04.2019 |
Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle Bei Transportarbeiten mit einem Flurförderfahrzeug wurde ein zu transportierender und zur Verwertung vorgesehener Cubitainer beschädigt. Dabei wurde durch einen Gabelstapler ein Loch in den unteren Teil des Cubitainers gedrückt. Es traten ca. 13 Liter kontaminierte Salzlösung aus und liefen die auf einer Länge von ca. 50 m hinab. Ursache war Fehlverhalten des beteiligten Personals. | ||
Für ein internes Vorkommnis wurde von der Betreiberin die Ereignisnummer 003/2019 verwendet. Es handelt sich dabei nicht um ein Meldepflichtiges Ereignis nach AtSMV. | ||
Nr. 002/2019 | N | 30.01.2019 |
Externe Weitergabe einer Salzlösungsprobe ohne Freigabeverfahren In der Schachtanlage Asse kam es bei der Herausgabe einer Salzlösungsprobe aus der Schachtanlage an einen externen Empfänger zu einer Verwechselung mit einer nicht für die Herausgabe freigegebenen Probe. Dies wurde am Folgetag der Übergabe vom Empfänger der Probe bemerkt und die BGE daraufhin informiert. Für die fälschlicherweise herausgegebene Salzlösungsprobe wurde nachträglich eine erteilt. | ||
Nr. 001/2019 | N | 24.01.2019 |
Ausfall des Hauptgrubenlüfters Über eine Störungsmeldung des Prozessleitsystems in der Zentralen Warte wurde der Ausfall des Hauptgrubenlüfters signalisiert. Bei den umgehend eingeleiteten Untersuchungen wurden Schäden an beiden Lagern der Lüfterwelle festgestellt. Die Lager wurden ausgetauscht. Der Lüfter wurde nach ca. zwei Tagen wieder in Betrieb genommen. Ursache für die Schädigungen war ein Montagefehler (Einbau von ungeeigneten Lagern auf der Lüfterwelle). Aufgrund des Ausfalls des Hauptgrubenlüfters war nur ein eingeschränkter Betrieb der Schachtanlage möglich. Eine stabile, jedoch aufgrund des ausgefallenen Hauptgrubenlüfters eingeschränkte über Naturzug war im Ausfallzeitraum weiterhin gewährleistet. Gemäß den Messwerten der radiologischen Überwachung der Grubenwetter führte der Ausfall des Hauptgrubenlüfters zu keiner Erhöhung der im und somit zu keinen zusätzlichen radiologischen Auswirkungen auf das Personal und die Umgebung. | ||
2018 | ||
Nr. 009/2018 | N | 19.11.2018 |
Verbringen von Material aus dem ohne In der Schachtanlage Asse wurde aus einem auf der 750-m-Sohle-m-Sohle eine geringe Menge Salzgruß ohne die dafür erforderliche gemäß § 29 in das Baustofflabor über Tage und somit außerhalb des Überwachungsbereichs verbracht. Damit wurde gegen sicherheitsrelevante Betriebsregelungen verstoßen. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts und Information des Strahlenschutzbeauftragten wurde das Material wieder unter Tage verbracht. Das Ereignis hatte keine radiologischen Auswirkungen auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 008/2018 | N | 24.10.2018 |
Nichtdurchführung einer ereignisabhängigen Nachprüfung der Nebenluftklappe Zum vorgegebenen Termin für die Wiederkehrende Prüfung (WKP) der federbelasteten Nebenluftklappe im Abwetterstrang der Faktenerhebung fanden in dem betroffenen Bereich keine Arbeiten statt und die Abluftanlage war nicht in Betrieb. Deshalb konnte die WKP nicht durchgeführt werden. Nach Wiederinbetriebnahme der Abluftanlage hätte diese WKP gemäß Prüfhandbuch nachträglich durchgeführt werden müssen, als sogenannte ereignisabhängige WKP. Aufgrund fehlender Abstimmung innerhalb des zuständigen Teilbereichs unterblieb dies jedoch. Die WKP wurde inzwischen durchgeführt. Es wurden administrative Maßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung festgelegt. | ||
Nr. 007/2018 | N | 30.05.2018 |
Störung der Leckageüberwachung im 3 auf der 490-m-Sohle Aufgrund einer Störungsmeldung des Monitoringsystems der Leckageüberwachung für die Lösungsspeicherbecken im 3 auf der 490-m-Sohle wurde festgestellt, dass der turnusmäßige Transfer der Messdaten zwischen der Schachtanlage und der mit der Datenanalyse und ggf. Alarmierung beauftragten Servicefirma nicht möglich war. Am nächsten Tag wurde die Fehlerbehebung eingeleitet und mit einem Funktionstest erfolgreich abgeschlossen. | ||
Nr. 006/2018 | E | 25.05.2018 |
Ausfall der Telefonanlage über Tage im Gebäude 2 der Schachtanlage Asse II Aufgrund eines Defekts des Netzgerätes der Telefonanlage im Gebäude 2 über Tage fiel diese aus. Ursache für den Ausfall des Netzgerätes war ein Kurzschluss auf einer Steuerplatine. Durch den Ausfall der Telefonanlage war eine Kommunikation mit der Grube über Telefon nicht mehr möglich. Damit war für das Personal unter Tage die Möglichkeit, Notrufe abzusetzen, eingeschränkt. Die Grubenaufsicht wurde von der zentralen Warte über Grubenfunk über den Ausfall informiert. Aus Sicherheitsgründen wurde die Räumung der Grube angeordnet. Ausfälle von Einrichtungen, bei deren Eintreten der Betrieb der Anlage nicht fortgeführt werden kann, müssen gemäß der Meldeordnung der Schachtanlage Asse II nach Kategorie E (Eilmeldung) gemeldet werden. | ||
Nr. 005/2018 | E, N | 21.04.2018 |
Beschädigung eines Behälters mit Salzlösung bei Rangierarbeiten Bei Rangierarbeiten von Gerüstteilen mit einem Radlader kollidierte dieser mit einem mit 850-l-Salzlösung gefüllten Behälter und beschädigte ihn. Dabei liefen ca. 2 Liter kontaminierte Salzlösung aus. Ursache für die Kollision war ein Fehler des Radlagerfahrers. Durch das Auslaufen der Salzlösung ergaben sich keine unzulässige von Oberflächen sowie in der . Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf Personen oder den Anlagenbetrieb. Kollisionen von Transportfahrzeugen mit Abfallbehältnissen gelten als sicherheitstechnisch relevante Vorkommnisse beim innerbetrieblichen Transport und sind nach Meldekategorie E (Eilmeldung) innerhalb von 24 Stunden an die Aufsichtsbehörde zu melden. Die Meldung erfolgte jedoch erst am darauffolgenden Wochenbeginn (ca. 2 Tage nach Ereigniseintritt). Diese Nichteinhaltung der Meldefrist ist ebenfalls meldepflichtig und wurde mit derselben Ereignismeldung nach Meldekategorie N (Normalmeldung) gemeldet. | ||
Nr. 004/2018 | N | 26.03.2018 |
Verstoß gegen betriebliche Regelungen bei der Durchführung von Änderungen An der Lüfterklappe am Notfalllüfter Schacht 4 wurde der Öffnungsmechanismus mit Handhebel auf eine Öffnungseinrichtung mit Handrad umgebaut. Nachträglich wurde festgestellt, dass dieser Umbau nicht gemäß dem in den Vorschriften vorgeschriebenen genehmigten Änderungsverfahren vorgenommenen worden ist und dadurch eine Missachtung sicherheitsrelevanter Regelungen entstand. Der Fehler wurde durch eine mangelhafte Kommunikation zwischen den beteiligten Teilbereichen sowie durch Mängel in der hervorgerufen. | ||
Nr. 003/2018 | N | 27.03.2018 |
Stromausfall mit Ausfall der Leckageüberwachung Am 27.03.2018 kam es zu einem Stromausfall auf der gesamten Schachtanlage Asse II. In dessen Folge fiel das Leckageüberwachungssystem für die Lösungsspeicherbecken im 3 der 490-m-Sohle aus. Ursache für den Stromausfall war ein Kurzschluss im 20-kV-Netz. Das 20-kV-Netz wurde vom Energieversorger nach ca. 1,5 Stunden wieder zugeschaltet, die Betriebsbereitschaft der Anlage war nach ca. 3 Stunden wieder vollständig hergestellt. Der Stromausfall hatte keine Auswirkungen auf die Sicherheit der sich untertage befindlichen Personen und auf den sicheren Grubenbetrieb. | ||
Nr. 002/2018 | E | 23.03.2018 |
Fund mehrerer Sprengstoffpatronen Bei Inspektionen von Altbohrungen im Auslaugversuchsfeld auf der 490-Meter-Sohle wurde in einer Altbohrung eine noch verbliebene Sprengstoffpatrone entdeckt. Insgesamt wurden aus dieser Bohrung nach näherer Untersuchung sieben Sprengstoffpatronen entfernt. Die Sprengstoffpatronen wurden sicher verwahrt und sollen fachmännisch entsorgt werden. Aufgrund der Beschaffenheit der Patronen und des Sprengmitteltyps geht der davon aus, dass die Fundstücke bei der Auffahrung dieses Grubenbereichs Ende der 1960er Jahre nicht explodiert und seitdem in dem Bohrloch verblieben waren. Auf der Schachtanlage Asse wird seit 2009 kein Sprengstoff mehr gelagert oder eingesetzt. Funde von explosionsgefährlichen Stoffen müssen gemäß den betrieblichen Regelungen der Schachtanlage Asse nach Kategorie E (Eilmeldung) gemeldet werden. | ||
Nr. 001/2018 | E | 29.01.2018 |
Fund einer Sprengstoffpatrone mit Spreng- oder Zündschnur Bei der Befahrung eines Arbeitsortes im Zuge von bergbaulichen Arbeiten wurde auf der 725-Sohle im Altversatz eine Sprengstoffpatrone mit einer ca. 30 cm langen Spreng- oder Zündschnur gefunden. Aufgrund des Fundortes und der Beschaffenheit der Patrone geht der davon aus, dass die Fundstücke mehrere Jahrzehnte alt sind. Die Sprengstoffpatrone wurde sicher verwahrt und soll fachmännisch entsorgt werden. Auf der Schachtanlage Asse wird seit 2009 kein Sprengstoff mehr gelagert oder eingesetzt. Funde von explosionsgefährlichen Stoffen müssen gemäß den betrieblichen Regelungen der Schachtanlage Asse nach Kategorie E (Eilmeldung) gemeldet werden. | ||
2017 | ||
Nr. 009/2017 | E | 16.11.2017 |
Beschädigung eines Cubitainers mit Salzlösung auf der 725-Sohle Bei Rangierarbeiten mit einem Fahrzeug auf der 725-Sohle stieß ein auf dem Fahrzeug befindlicher, mit ca. 750 Liter kontaminierter Salzlösung beladener Flüssigkeitsbehälter (s.g. Cubitainer) gegen einen im Rangierbereich befindlichen Pumpenrahmen und wurde dabei beschädigt. Dabei traten ca. 250 Liter kontaminierte Salzlösung aus. Ursache für die Kollision war eine durch die beengten räumlichen Verhältnisse und eingeschränkte Sicht beeinflusste Fehleinschätzung des Fahrers über den vorhandenen Platzbedarf. | ||
Nr. 008/2017 | S | 12.09.2017 |
Brandereignis an einem Befahrungsfahrzeug unter Tage Bei der Nutzung eines Befahrungsfahrzeuges (Geländewagen) kam es im vorderen Bereich des Fahrzeugs zu einem Brand. Nach Information der zentralen Warte durch den Fahrer per Funk wurde umgehend Grubenwehr- und Grubenalarm ausgelöst. Der Brand wurde sofort durch den Fahrer, Beifahrer und die Grubenaufsicht bekämpft und konnte noch vor Eintreffen des Grubenwehrtrupps gelöscht werden. Ursache für den Brand war eine Leckage an einer Schraubverbindung in der Kraftstoffeinspritzung des Fahrzeugs, durch die sich austretender Dieselkraftstoff an heißen Motorbaugruppen entzünden konnte. | ||
Nr. 007/2017 | N | 17.08.2017 |
Herausgabe einer Salzlösungsprobe ohne -/Herausgabeverfahren Eine an der Hauptzutrittsstelle zur Grube genommene Salzlösungsprobe wurde irrtümlich bereits vor Abschluss des Herausgabeverfahrens nach außen abgegeben. Ursache hierfür war die Fehlinterpretation einer Zustimmung zur internen Weitergabe an das Baustoff- und Lösungslabor. | ||
Nr. 006/2017 | N | 28.06.2017 |
Einsatz von Kontaminations-Handmessgeräten und des Lüfters der Sonderbewetterung nach Ablauf der Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen Durch die eingeschränkte Zugänglichkeit der Grube aufgrund des Ausfalls der Schachtförderanlage des Schachtes 2 (siehe Nr. 004/2017) konnten die für diesen Zeitraum geplanten wiederkehrenden Prüfungen (WKP) an den strahlenschutzrelevanten Systemen nicht durchgeführt und die festgelegten Prüffristen somit nicht eingehalten werden. Auf Antrag des erteilte daher die Aufsichtsbehörde die Zustimmung für eine Terminverschiebung der Prüfungen und somit für eine Verlängerung der Prüffristen. Nachdem die Prüfungen durchgeführt worden waren, wurde festgestellt, dass diverse Kontaminationsmessgeräte sowie der Lüfter der Sonderbewetterung bereits genutzt wurden, bevor der Verlängerung der Prüffrist durch die Aufsichtsbehörde zugestimmt worden war und somit bevor die WKP an diesen Geräten durchgeführt werden konnte. Dies war ein Verstoß gegen geltende Betriebsregelungen des Prüfhandbuches. | ||
Nr. 005/2017 | E | 21.06.2017 |
Abweichungen bei der Überwachung der Aerosolaktivitätskonzentration Bei Testmessungen der Durchflussrate an Aerosolmonitoren wurde festgestellt, dass die von diesen Monitoren gemessene Durchflussrate um ca. 30 % zu hoch ist. Dadurch wurde eine entsprechend zu niedrige Aerosolaktivitätskonzentration in der Raumluft ermittelt. Ursache für diese Abweichungen war eine fehlerhafte Berechnungsformel zur Anpassung der Durchflussrate an die jeweils gegebenen Umgebungsbedingungen in der zugrundeliegenden Prüfanweisung. Diese fehlerhafte Kalibrierung der sicherheitstechnisch wichtigen Überwachungseinrichtung wurde auch bei darauffolgenden Routineüberprüfungen nicht bemerkt (Meldekategorie E). Der Fehler wurde korrigiert und eine Neukalibrierung der Aerosolmonitore vorgenommen. | ||
Nr. 004/2017 | N | 22.05.2017 |
Stillsetzung der Fördermaschine Schacht Asse 2 Bei der Prüfung des Oberseiles der Fördermaschine des Schachts 2 durch einen Sachverständigen wurden an einem Seilabschnitt von ca. 42 m Länge verstärkte Drahtbrüche im Inneren des Seils festgestellt. | ||
Nr. 003/2017 | S | 06.04.2017 |
Brand an einem Fahrlader unter Tage Während eines Salztransportes brach an einem Fahrlader im Heckbereich des Fahrzeugs ein Feuer aus. Es wurde umgehend Grubenalarm ausgelöst und der Brand durch den Fahrer und die Grubenaufsicht bekämpft und unter Kontrolle gebracht. Die vollständige Löschung durch den Grubenwehrtrupp war 15 Minuten nach Branderkennung abgeschlossen. Ursache für den Brand war eine Leckage an einer Hydraulikölkühlungsleitung aufgrund einer gelösten Schraubverbindung. | ||
Nr. 002/2017 | N | 03.04.2017 |
Feststellung einer Undichtigkeit bei der Prüfung eines genehmigungspflichtigen Prüfpräparates Bei der wiederkehrenden Prüfung der Prüfpräparate (Sicht- und Vollständigkeitsprüfung) ergab sich an einem radioaktiven Prüfpräparat der Verdacht auf Undichtigkeit. Das Präparat ist flüssig und wird in einer Kunststoffflasche aufbewahrt. Das Präparat wurde daraufhin in eine andere Kunststoffflasche (Overpack) eingebracht. Aufgrund der vermuteten Undichtigkeit war davon auszugehen, dass es bei der Handhabung des Präparats, die an umschlossenen Strahlenquellen ohne Handschuhe und ohne hantierungsbegleitende Kontrollen erfolgt, möglicherweise zu einer leichten an den Händen des beteiligten Personals (zwei Mitarbeiter) gekommen ist. | ||
Nr. 001/2017 | S | 03.01.2017 |
Überschreiten der genehmigten Umgangsaktivitätskonzentration in einer An dem Gehäuse der Abluftfilteranlage im Bereich der für mittelaktive Abfälle wurde ein Anstieg der gemessen. Aufgrund der Höhe des Anstiegs wurde vermutet, dass die der beaufschlagten Filter über dem nach § 7 StrlSchV für die ASSE genehmigten lag (Meldekategorie S). Die Ursache für den plötzlichen Anstieg der in der konnte noch nicht aufgeklärt werden. Es wird eine aus Abfallgebinden innerhalb der vermutet. |
Liste der meldepflichtigen Ereignisse für das für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)
Beschreibung des Ereignisses | Kategorie | Datum |
---|---|---|
2024 | ||
Nr. 004/2024 | N | 22.10.2024 |
Falsche Werte des Beta-Nulleffektes an einem Messplatz Am 22. Oktober 2024 wurde erkannt, dass für den Beta-Kanal eines Großflächenmessplatzes seit April 2024 ein zu hoher Wert für den Nulleffekt hinterlegt war. Es konnte nachvollzogen werden, dass der zu hoch angesetzte Nulleffekt bei vier Messchargen zu einem jeweils zu niedrigem Messwert führte.Der Nulleffekt eines spektroskopischen Aufbaus beinhaltet einerseits den natürlichen sowie den durch künstliche Strahlenquellen unvermeidlichen Strahlenuntergrund und andererseits spezifische Charakteristika des Detektors. Da diese Beiträge nicht von der der zu vermessenden Radionuklide stammen, werden diese aus den erhaltenen Messwerten automatisch herausgerechnet.Im vorliegenden Fall sind keine radiologischen Auswirkungen zu besorgen. Es wurden bereits neue Nulleffektmessungen durchgeführt und in der entsprechenden Software hinterlegt. Die betroffenen Messberichte sollen auf dieser Basis revidiert werden.Das Ereignis beruht auf einer fehlerhaften Datenzuordnung innerhalb der verwendeten Software. Zur Vermeidung von Wiederholungen sind geeignete organisatorische Maßnahmen ergriffen worden. | ||
Nr. 003/2024 | N | 25.07.2024 |
Störung eines H3/C14-Sammlers Am 25. Juli 2024 wurde ein Defekt an einer Pumpe eines H3/C14-Sammlers in der Abluftüberwachung des Schachtes Bartensleben festgestellt. Die beweissichernde Überwachung oxidierbarer H3- und C14-Kompenenten ist in der entsprechenden Abwettermessstelle daher vorübergehend nicht möglich. Die Überwachung der nicht-oxidierbaren Bestandteile ist weiterhin über zwei andere Sammler sichergestellt. Die defekte Pumpe wird derzeit instandgesetzt. | ||
Nr. 002/2024 | N | 08.03.2024 |
Störung der Datenübertragung aus dem Lager H Text wird nachgereicht. | ||
Nr. 001/2024 | N | 02.01.2024 |
Schachtanlage Bartensleben: Geotechnische Anlagen Die Datenübertragung der ortungsseismischen Rohdaten der Schachtanlage Bartensleben ist seit dem 21.12.2023 unterbrochen, so dass ortungsseismische Ereignisse nicht erzeugt und ausgewertet werden können und somit eine ortungsseismische Überwachung nicht möglich ist (vorläufige Meldung). Ursächlich hierfür ist der Ausfall des Linux-Datenbankservers, der die ortungsseismischen Rohdaten abruft und der entsprechenden Messwerterfassungsanlage übermittelt. Die Instandsetzungen des defekten Linux-Systems sowie des Steuerrechners, auf dem die Ereignisdateien erzeugt werden, wurden eingeleitet. | ||
2023 | ||
Nr. 006/2023 | N | 26.10.2023 |
Undichtigkeiten in Abwetterlutten im Schacht Bartensleben Am 26.10.2023 wurden bei einer jährlichen Prüfung in der westlichen und östlichen Abwetterlutte des Schachtes Bartensleben Undichtigkeiten festgestellt. Lutten sind Röhren, die der (Frischluftversorgung bzw. Abfuhr verbrauchter ) unter Tage dienen. Aufgrund des Unterdrucks in den Lutten werden geringe Mengen Frischwetter aus dem Schacht in die Lutten gesaugt. Ein Übertritt potentiell kontaminierter aus den Lutten in den Frischwetterstrom ist ausgeschlossen. Die Undichtigkeiten sind die Folge einer durch die Umgebungsbedingungen hervorgerufenen Korrosion. Die Instandsetzung der undichten Abwetterlutten wird derzeit vorbereitet. Zur Vermeidung von Wiederholungen werden die Prüfungen künftig in kürzeren Intervallen durchgeführt. | ||
Nr. 005/2023 | N | 24.10.2023 |
Teilweise starke Verkrustungen am Probenahmerechen der Abwetterüberwachung Schacht Bartensleben mit voraussichtlich negativem Einfluss auf den Gesamtverlustfaktor des Systems Im Rahmen einer visuellen Kontrolle des Probenahmerechens der Abwetterüberwachung im Kamin Schacht Bartensleben wurde festgestellt, dass die Öffnungen der Ansaugfinger des Probenahmerechens zum Teil stark verkrustet waren. Ursächlich hierfür sind die salzhaltigen in Verbindung mit der hohen Luftfeuchte. Durch die Verkrustung wird der Gesamtverlustfaktor für die Berechnungen der von Aerosolen in den Abwettern des Schacht Bartensleben voraussichtlich unterschätzt (vorläufige Meldung). Das Bundesamt für hat bereits Messungen zur Bestimmung eines aktuellen Gesamtverlustfaktors durchgeführt, die derzeit ausgewertet werden. Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine Hinweise auf eine Überschreitung der zulässigen Ableitungswerte vor. Nach der Beseitigung der Verkrustungen soll die mögliche Weiternutzung des Probenahmerechens bewertet werden. Weiterhin wird die bereits vorgesehene Installation einer Hüllrohrsonde umgesetzt. Die Überprüfung des Probenahmesystems wird in die Prüfliste aufgenommen. | ||
Nr. 004/2023 | N | 14.10.2023 |
